上場日 :2017/09/28
上場市場 :マザーズ
設立年月日 :2012/05/17(実質)
創業から上場まで:5年
仮条件: :1,350~1,550円
上場時発行済株式:18,279,400株
時価総額 :28,333,070,000円
公募・売出価格 :1,550円
公募 :1617.7千株
売出 :931(OA382.3)千株
項目 | 6期前 | 5期前 | 4期前 | 3期前 | 直前々期 | 直前期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 3,550,000 | 76,133,000 | 441,700,000 | 1,542,178,000 | |
経常利益 | -8,031,000 | -106,903,000 | -548,389,000 | -1,133,819,000 | -882,592,000 | |
当期純利益 | -8,121,000 | -107,169,000 | -549,683,000 | -1,142,110,000 | -888,972,000 | |
純資産 | 11,878,000 | 528,153,000 | 33,469,000 | 1,946,401,000 | 1,886,842,000 | |
総資産 | 13,805,000 | 542,625,000 | 152,996,000 | 2,512,848,000 | 3,091,105,000 | |
1株あたり純資産額 | 5,939.15 | 1,241.96 | -44.96 | -105.42 | -154.45 | |
1株あたり当期純利益 | -5,223.12 | -23,985.24 | -45.69 | -78.07 | -55.19 | |
営業活動CF | -1,023,355,000 | -717,563,000 | ||||
投資活動CF | -93,287,000 | -59,513,000 | ||||
財務活動CF | 3,298,285,000 | 1,172,389,000 | ||||
従業員数 | 0 | 10 | 47 | 93 | 162 |
項目 | 6期前 | 5期前 | 4期前 | 3期前 | 直前々期 | 直前期 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動CF | ||||||
投資活動CF | ||||||
財務活動CF |